Piektdiena, 12. marts, 02:36
-7 °C
NEZ - Open

Poz. Sportists LV LT NOR DEN Kopā
1. O. Froshaug (NOR) 14 11 17 42
2. I. Krūmiņš (LV) 17 0 5 22
3. T. Tornby (NOR) 20 20
4. R. Engesvoll (NOR) 0 20 20
5. O. Hansen (NOR) 17 17
6. A. Aamodt (NOR) 15 15
7. R.A. Jensen (DEN) 15 15
8. O.J. Myhren (NOR) 13 13
9. P.T. Jensen (DEN) 13 13
10. A. Lajevskis (LV) 12 12
11. S.E. Jenssen (NOR) 12 12
12. S. Simensen (NOR) 0 12 12
13. M. Raen (NOR) 11 11
14. A. Pilipavičius (LT) 10 10
15. T. Morstad (NOR) 10 10
16. O. Skarland (NOR) 10 10
17. A. Lickus (LT) 9 9
18. K. Eidsand (NOR) 9 9
19. M. Schnack (DEN) 9 9
20. A. Tolfsen (NOR) 8 8
21. A. Lundgaard (DEN) 8 8
22. B. Hakelia (NOR) 7 7
23. G. Jorgensen (DEN) 7 7
24. V. Olsen (NOR) 6 6
25. B. Kristensen (DEN) 6 6
26. T.I. Dahl (NOR) 5 5
27. H.G. Nilsen (NOR) 4 4
28. J. Pedersen (DEN) 4 4
29. S. Jensen (NOR) 3 3
30. T. Daarbak (DEN) 3 3
31. K.R. Johansen (NOR) 2 2
32. K. Taylor (NOR) 1 1

1. posms tika atcelts